Level
STT Tên nhân vật Môn phái Class Level %EXP
1 UuDam Lục Lâm Tanker 216 (100%)
2 LuKaKu Lục Lâm Hybird 216 (100%)
3 HoanNgocAnh Ma Giáo Tanker 216 (98%)
4 Azzen`Ka Lục Lâm Hybird 216 (86.61%)
5 [A]TuÒn Võ Đang Buffer 216 (83.83%)
6 RoMan Cái Bang Nuker 216 (70.81%)
7 VoÞvôðiòch Cái Bang Tanker 216 (70.65%)
8 PhaìoCôìi Lục Lâm Tanker 216 (66.41%)
9 --13-- Võ Đang Tanker 216 (63.18%)
10 MocQueAnh Lục Lâm Tanker 216 (52.52%)
11 HýTruìc Thiếu Lâm Tanker 216 (51.54%)
12 MôòngDi Thiếu Lâm Tanker 216 (33.97%)
13 SieuNhanXanh Ma Giáo Hybird 216 (32.97%)
14 DoanChiBinh Ma Giáo Nuker 216 (32.34%)
15 CoThienSau Lục Lâm Nuker Lục Lâm 216 (27.99%)
16 Tanker Lục Lâm Tanker 216 (25.92%)
17 sokhanh Cái Bang Hybird 216 (24.76%)
18 GiaìoChuÒ Ma Giáo Nuker 216 (24.55%)
19 BéBa Võ Đang Nuker 216 (14.93%)
20 Nero Thiếu Lâm Tanker 216 (10.28%)
21 -Saìt_AÒnh- Võ Đang Tanker 216 (9.07%)
22 TOP Lãng Nhân Tanker 216 (3.65%)
23 L21 Cái Bang Nuker 216 (3.09%)
24 HiepNghia Võ Đang Tanker 216 (1.18%)
25 SieuNhanBac Ma Giáo Nuker 216 (.98%)
26 VôThýõÌng Võ Đang Tanker 216 (.9%)
27 Thân_Chêt Lục Lâm Tanker 216 (.84%)
28 Dolia Bí Cung Tanker 216 (.11%)
29 Bé-3 Cái Bang Hybird 216 (.09%)
30 LuXaBu______ Ma Giáo Tanker 216 (.06%)
31 ThâÌy Thiếu Lâm Nuker 216 (.04%)
32 VoÞTãìcThõÒ Ma Giáo Nuker 216 (.03%)
33 BM-21 Ma Giáo Tanker 216 (%)
34 TranLOL Cái Bang Tanker 216 (%)
35 Lông-Ðen Ma Giáo Tanker 216 (%)
36 CuChiNguoc Bí Cung Hybird 216 (%)
37 TrýõngTam Cái Bang Nuker 216 (%)
38 Truìc-Cõ Thiếu Lâm Hybird 216 (%)
39 picas_Lông Bí Cung Nuker Bí cung 216 (%)
40 oooo Lục Lâm Hybird 216 (%)
41 Omen Ma Giáo Buffer 216 (%)
42 Ngýng_Khiì Cái Bang Hybird 216 (%)
43 kgo443 Cái Bang Nuker 216 (%)
44 Kêìt-Ðan Võ Đang Hybird 216 (%)
45 -Gâìu- Võ Đang Nuker 216 (%)
46 [A]Tin Võ Đang Nuker 215 (80.73%)
47 Ultraman Ma Giáo Nuker 215 (41.77%)
48 Arum Bí Cung Hybird 215 (29.56%)
49 Ðiêu-ThuyêÌn Lục Lâm Tanker 215 (14.56%)
50 buff_Lông Lục Lâm Buffer 215 (.05%)
51 chuoito Ma Giáo Tanker 214 (78.54%)
52 Gaìi Ma Giáo Nuker 214 (56.66%)
53 LyìMaòcSâÌu Bí Cung Tanker 214 (47.26%)
54 --Light-- Bí Cung Nuker Bí cung 214 (.06%)
55 CaoHoCot Võ Đang Tanker 213 (70.82%)
56 BachVânPhi Ma Giáo Tanker 213 (67.66%)
57 AK47________ Cái Bang Nuker 213 (32.05%)
58 D-30 Ma Giáo Hybird 213 (30.11%)
59 Chuì2Troòc Thiếu Lâm Nuker 213 (7.69%)
60 BiìmHôÌng Bí Cung Tanker 213 (6.39%)
61 Ken Lục Lâm Tanker 213 (5.79%)
62 bachtuongqua Lục Lâm Tanker 212 (61.14%)
63 88 Ma Giáo Tanker 212 (39.18%)
64 detuhd Bí Cung Buffer 211 (88.67%)
65 mynu Bí Cung Hybird 211 (62.93%)
66 VânNhi Lục Lâm Tanker 211 (47.72%)
67 BýõìmXinh Ma Giáo Tanker 210 (42.73%)
68 Chi_Chi Võ Đang Tanker 209 (83.08%)
69 19/03/2026 Ma Giáo Tanker 209 (73.08%)
70 zzduyenzz Lục Lâm Nuker Lục Lâm 209 (57.45%)
71 CoLap Ma Giáo Nuker 209 (39.32%)
72 D-20 Lục Lâm Nuker Lục Lâm 208 (94.36%)
73 2B Cái Bang Hybird 208 (89.69%)
74 -LôÌi- Lục Lâm Tanker 208 (83.56%)
75 Teo Võ Đang Tanker 208 (82.54%)
76 --Anh2-- Ma Giáo Hybird 208 (64.41%)
77 2BFam Thiếu Lâm Hybird 207 (94.09%)
78 Ðiêìu-CâÌy Võ Đang Tanker 207 (92.25%)
79 KT500 Lục Lâm Tanker 207 (81.33%)
80 -bLizUr- Lục Lâm Buffer 207 (78.72%)
81 Nikki Bí Cung Tanker 207 (67.58%)
82 -13- Võ Đang Tanker 207 (34.69%)
83 bibikoti Ma Giáo Hybird 207 (14.51%)
84 GoodBoy Ma Giáo Nuker 206 (78.83%)
85 beggar Cái Bang Nuker 206 (56.56%)
86 pikalong Cái Bang Tanker 206 (50.15%)
87 LaChaBon Lục Lâm Buffer 206 (46.77%)
88 ZzkumazZ Lục Lâm Tanker 206 (38.98%)
89 [dob] Ma Giáo Hybird 206 (38.92%)
90 DoãnChíBình Võ Đang Nuker 206 (28.8%)
91 HNA-Hoang Bí Cung Hybird 206 (23.7%)
92 Kill Ma Giáo Tanker 206 (17.35%)
93 Nhim Ma Giáo Tanker 206 (11.07%)
94 Jane Bí Cung Tanker 206 (9.61%)
95 CanGi Thiếu Lâm Tanker 206 (8.12%)
96 GiDay Cái Bang Tanker 206 (4.15%)
97 BUFF Lục Lâm Buffer 206 (.3%)
98 TueNhi Lục Lâm Tanker 205 (%)
99 Chi13 Cái Bang Hybird 204 (100%)
100 xKaiser Lục Lâm Tanker 204 (100%)